Aplicações
64Voltar para a página inicial
Observabilidade de serviços
Aplicações
Entenda a saúde de cada aplicação antes que o usuário perceba o impacto.
O Kmind concentra RPS, latência, erros, CPU, memória, réplicas e versão em runtime para que a equipe encontre rapidamente onde uma degradação começou.
Produto em ação
Uma visão navegável da tela de Aplicações
Estrutura real do console em uma demonstração segura. Todos os nomes, volumes e identificadores abaixo sao ilustrativos e mascarados.
Aplicações
Operação
Aplicações
Visão consolidada das aplicações monitoradas.
Saudaveis
61Atenção
3Críticas
0RPS total
3.22/sExibição
Visualização
| Aplicação | Status down | RPS | P95 | Erros | CPU | Memória | Réplicas | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| catalogo-api-***catalogo / cluster-producao-*** | ATENÇÃO | 0.38 req/s | 842.50 ms | 0.00% | 1.20% | 13.90% | 1 | |
| checkout-web-***checkout / cluster-producao-*** | ATENÇÃO | 0.12 req/s | 1.280.00 ms | 0.00% | 0.40% | 10.30% | 1 | |
| pedidos-worker-***pedidos / cluster-producao-*** | ATENÇÃO | 0.05 req/s | 2.015.70 ms | 0.00% | 0.10% | 15.50% | 1 | |
| identidade-api-***identidade / cluster-producao-*** | SAUDÁVEL | 0.09 req/s | 365.22 ms | 0.00% | 0.10% | 8.80% | 1 | |
| notificacoes-job-***notificacoes / cluster-producao-*** | SAUDÁVEL | 0.03 req/s | 480.10 ms | 0.00% | 0.20% | 6.40% | 1 | |
| relatorios-api-***relatorios / cluster-producao-*** | SAUDÁVEL | 0.06 req/s | 215.40 ms | 0.00% | 0.10% | 7.20% | 1 |
O que voce encontra
Capacidades para a rotina operacional
- Visão consolidada por serviço e ambiente
- Indicadores de performance e disponibilidade
- Detalhe operacional com logs e eventos correlacionados
Impacto na operação
Do sinal a proxima decisao
- Priorize serviços com impacto real
- Compare comportamento entre versões
- Abra a investigação com o contexto certo
