O que voce encontra
Capacidades para a rotina operacional
- Busca por trace, serviço, operação e status
- Waterfall com hierarquia de spans
- Detalhe de atributos, duração e erros
Rastreabilidade distribuída
Siga uma requisição de ponta a ponta e veja onde o tempo foi gasto.
Traces organiza os dados do Tempo em uma visão de waterfall para expor chamadas entre serviços, spans lentos, erros e a relação entre cada etapa de uma transação.
Produto em ação
Explore uma demonstração navegável de Traces, com filtros, lista e waterfall de spans. Todos os serviços, operações e identificadores são fictícios e mascarados.
Observabilidade / Traces
Produção - Todos os clusters - 30m
Busque por Trace ID, serviço, operação, endpoint, status ou atributos indexados pelo Tempo.
Traces
200P95
369msErrors
0,0%Slow
2Clique em uma requisição para investigar o waterfall e os spans.
| Status | Início | Service | Operation | Duração | Spans | Trace ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOW | 10:55:00 | catalogo-web-*** | GET /produtos | 1.5s | 13 | tr_9af***3d |
| SLOW | 10:52:56 | checkout-api-*** | POST /checkout | 1.3s | 9 | tr_1bc***7a |
| OK | 10:54:53 | portal-cliente-*** | documentLoad | 749ms | 13 | tr_7d2***81 |
| OK | 10:54:55 | portal-cliente-*** | GET /perfil | 512ms | 7 | tr_4e1***c0 |
| OK | 10:53:05 | catalogo-web-*** | GET /catalogo | 368ms | 6 | tr_0f3***45 |
| ERROR | 10:53:35 | pedidos-worker-*** | POST /pedidos | 921ms | 11 | tr_8ac***d9 |
O que voce encontra
Impacto na operação